全球 166+ 個國家,以上的論文作者, 645,000 以上的論文英文編修稿件,可處理 1,200 以上的學科 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下是台灣客戶群所屬之機關學校 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | Academia Sinica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asia University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | Buddhist Tzu Chi General Hospital, Dalin Branch, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bureau of Animal and Plant Health Inspection and Quarantine (BAPHIQ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Cathay General Hospital Hsinchu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChungChou Institute of Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central Taiwan University of Science and Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chang Gung Memorial Hospial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chang Gung Univeristy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chang Jung Christian University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changhua Christian Hospital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaoyang University of Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cheng Shiu University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chi Mei Medical Center | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chia Na An Company (CONMED CO.,LTD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chia Nan University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chienkuo Technology University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
China Institute of Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
China Medical University Hospital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chinese culture university | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chin-min Institute of Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chung Hua University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chung Hua University, Institute of Technology Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chung Shan Medical University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Da-Yeh University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diwan University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durham university | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | Far Eastern Memorial Hospital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feng Chia University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fisheries Research Institute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortune Institute of Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | George Washington University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gsharp Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | Hsin Chu General Hospital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hsin Wu College | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huafan University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | Invention Intellectual Property Office | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I-TEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I-Shou University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I-SHOU University, Department of Information Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I-Shou University, Department of Finance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industrial Technology Research Institute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute of Cellular and Organismic Biology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | Jinwen University of Science and Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Kang-Ning Junior College of Medical Care and Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kao Yuan University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaohsiung Chang Gung Memorial Hospital, Dermatology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaohsiung Medical University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
King Yuan Electronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kun Shan University, Department of Electronic Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Labour Safety and Health Institute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lin Sen Elementary School Taoyuan County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ling Tung University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
London South Bank University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghwa University of Science and Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | Mackay Memorial Hospital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ming Chuan University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MeiHo Institute of Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microbiology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ming Chi University of Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mingdao university | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minghsin University of Science Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | National Cheng Kung University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Cheng Kung University Graduate Institute of Biology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Cheng Kung University, Department of Statistics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Cheng Kung University, Department of Mechanical Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Chin-Yi University of Technology, Department of Automation Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Chi Nan University, Department of Computer Science and Information Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Chiao Tung University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Changhua University of Education Graduate Institute of Electonic Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Changhua University of Education, Department of Chemistry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Cheng Chi University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Central University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Chung Hsing University, Department of Chemical Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Chung Hsing University, Department of Materials Science and Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Chung Cheng University Graduation Institute of Psychology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Chung-Cheng University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Chiayi University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Defense University, Graduate Institute of Defense Science | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Formosa University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Ilan University, Graduate Institute of Architecture and Sustainable Planning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Kangshan Agricultural and Industrial Vocational | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Kaohsiung First University of Science and Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Kaohsiung Normal University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Kaoshiung University of Applied Sciences | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Open University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Penghu University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Pingtung University of Education | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Pingtung University of Science and Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Science and Technology Museum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Sun Yat-Sen University, Department of Computer Science and Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Sun Yat-sen University, Department of Information Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Taichung University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Taichung Institute of Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Taipei University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Taipei University of Education | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Taipei University of Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Taipei University of Technology, Department of Mechanical Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Taiwan Normal University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Taiwan Normal University, Department of Life Science | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Taiwan Ocean University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Taiwan University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Taiwan University, Institute of Food Science and Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Taiwan University, Institute of Microbiology and Biochemisty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Taiwan University, Graduate Institute of International Business | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Taiwan University College of Public Health | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Taiwan University, Institute of Health Policy and Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Taiwan Unversity, Department of Computer Science and Information Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Taiwan University, Graduate Institute of Electronics Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Taiwan University, Department of Electrical Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Taiwan University Hospital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Taiwan University Hospital Yun-Lin Branch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Taiwan University of Science & Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Taiwan University of Science and Technology, Department of Architecture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Tsing Hua University, Department of Power Mechanical Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Tsing-Hua University,Taiwan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National University of Kaohsiung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Yang-Ming University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Yang-Ming University, Institutes of Tropic Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Yunlin University of Science and Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novo Nordisk Company | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O | Oversea Chinese Institute of Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | Pharma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Providence University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Providence University, Department of International Business | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | Shih Chien University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shu-Zen College of Medicine and Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shin Kong Wu Ho-Su Memorial hospital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Taiwan University Department of Electronic Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. John's University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | Taipei City Psychiatric Center | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taipei First Girls High School | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taipei Medical University Wanfang Hospital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taipei Veterans General Hospital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taiwan Trade Pages Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takming University of Science and Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamkang University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatung University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tian-Shing Trading Co.,Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tri-Service General Hospital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tung Nan Junior College of Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tunghai University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U | University of Essex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
University of Warwick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | Wei-Gong Memorial Hospital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y | Yaun Ze University, Department of Chemical Engineering and Material Science | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yuan Ze University, Department of Computer Science and Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yuan Ze University, Graduate Institute of Industrial Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z | ZUOYING ARMED FORCES GENERAL HOSPITAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZyXEL Communications Corp |
意得輯專為研究學者及各類學術單位提供英文編修以及期刊發表協助服務,我們在台灣、日本、美國、韓國、中國上海、新加坡和印度均設有辦事處,擁有世界上規模最大的編修團隊,為提供專業語言協助服務公司中的領導權威。